Фланец глухой (заглушка) Ру 10, 16, 25 и 40 бар
Фланец глухой — необходимая деталь для долговременного закрытия труб. Применяется в случае если ответвление системы является недостроенным или не задействовано в системе. Заглушка фланцевого типа крайне проста и отличается широким спектром рабочих сред, диапазоном давлений и диаметров. Её преимущества — простота, отсутствие потребности обслуживать и возможность демонтажа в нужный момент.
Заглушка фланцевая — простой диск с невысокой поверхностью для уплотнения. Обеспечивая герметичное запирание фланцевого трубопровода, она является одним из наиболее часто встречаемых элементов систем. Фланец глухой встречается разных давлений: 10, 16, 25 и 40 бар. Стоит выделить и диаметры. Фланцы глухие (заглушки) используются, как для 15 мм труб, так и 1200 мм систем. Поэтому они встречаются в системах водоснабжения, паровых установках и даже на сточных трубах.
У нас можно купить глухой фланец из стали любого диаметра в диапазоне 15-1200 мм для любых стандартных давлений до 4 МПа включительно. У нас есть их широкий ассортимент в указанном диапазоне.
Чертеж глухого фланца (фланцевой заглушки)

Размеры фланца глухого стального для PN - 1,0 МПа (10 кгс/см2)
| DN | D1 | b | h | h1 | d2 | D | D2 | n | Масса, кг |
| Размеры, мм | |||||||||
| 15 | 65 | 12 | 2 | 2 | 10 | 95 | 45 | 4 | 0,43 |
| 20 | 75 | 16 | 105 | 58 | 0,55 | ||||
| 25 | 85 | 22 | 115 | 68 | 0,67 | ||||
| 32 | 100 | 28 | 135 | 78 | 0,91 | ||||
| 40 | 110 | 14 | 3 | 36 | 145 | 88 | 1,24 | ||
| 50 | 125 | 46 | 160 | 102 | 1,55 | ||||
| 65 | 145 | 60 | 180 | 122 | 2,04 | ||||
| 80 | 160 | 76 | 195 | 138 | 2,44 | ||||
| 100 | 180 | 94 | 215 | 158 | 8 | 2,97 | |||
| 125 | 210 | 16 | 118 | 245 | 188 | 4,69 | |||
| 150 | 240 | 142 | 280 | 212 | 6,07 | ||||
| 200 | 295 | 196 | 335 | 268 | 9,09 | ||||
| 250 | 350 | 18 | 244 | 390 | 320 | 12 | 14,26 | ||
| 300 | 400 | 20 | 3 | 4 | 294 | 440 | 370 | 19,88 | |
| 350 | 460 | 24 | 344 | 500 | 430 | 16 | 31,94 | ||
| 400 | 515 | 26 | 390 | 565 | 482 | 44,43 | |||
| 500 | 620 | 30 | 490 | 670 | 585 | 20 | 74,31 | ||
| 600 | 725 | 34 | 4 | 5 | 590 | 780 | 685 | 119,27 | |
| 800 | 950 | 42 | 780 | 1010 | 905 | 24 | 242,06 | ||
| 1000 | 1160 | 50 | 980 | 1220 | 1110 | 28 | 429,64 | ||
| 1200 | 1380 | 55 | 1180 | 1455 | 1325 | 32 | 673,13 | ||
Размеры фланца глухого для PN - 1,6 МПа (16 кгс/см2)
| DN | D1 | b | h | h1 | d2 | D | D2 | n | Масса, кг |
| Размеры, мм | |||||||||
| 15 | 65 | 12 | 2 | 2 | 10 | 95 | 45 | 4 | 0,43 |
| 20 | 75 | 16 | 105 | 58 | 0,55 | ||||
| 25 | 85 | 22 | 115 | 68 | 0,67 | ||||
| 32 | 100 | 28 | 135 | 78 | 0,91 | ||||
| 40 | 110 | 14 | 3 | 36 | 145 | 88 | 1,24 | ||
| 50 | 125 | 46 | 160 | 102 | 1,55 | ||||
| 65 | 145 | 60 | 180 | 122 | 2,04 | ||||
| 80 | 160 | 76 | 195 | 138 | 2,44 | ||||
| 100 | 180 | 16 | 94 | 215 | 158 | 8 | 3,51 | ||
| 125 | 210 | 118 | 245 | 188 | 4,69 | ||||
| 150 | 240 | 18 | 142 | 280 | 212 | 6,99 | |||
| 200 | 295 | 20 | 196 | 335 | 268 | 12 | 11,49 | ||
| 250 | 355 | 24 | 244 | 405 | 320 | 19,74 | |||
| 300 | 410 | 28 | 3 | 4 | 294 | 460 | 378 | 29,58 | |
| 350 | 470 | 32 | 344 | 520 | 438 | 16 | 44,22 | ||
| 400 | 525 | 34 | 390 | 580 | 490 | 59,86 | |||
| 500 | 650 | 40 | 490 | 710 | 610 | 20 | 102,69 | ||
| 600 | 770 | 45 | 4 | 5 | 590 | 840 | 720 | 161,98 | |
| 800 | 950 | 52 | 780 | 1020 | 900 | 24 | 300,6 | ||
| 1000 | 1170 | 63 | 980 | 1255 | 1110 | 28 | 542,16 | ||
| 1200 | 1390 | 75 | 1180 | 1485 | 1325 | 32 | 992,18 | ||
Размеры фланца глухого из стали для PN - 2,5 МПа (25 кгс/см2)
| DN | D1 | b | h | h1 | d2 | D | D2 | n | Масса, кг |
| Размеры, мм | |||||||||
| 15 | 65 | 12 | 2 | 2 | 10 | 95 | 45 | 4 | 0,43 |
| 20 | 75 | 16 | 105 | 58 | 0,55 | ||||
| 25 | 85 | 22 | 115 | 68 | 0,67 | ||||
| 32 | 100 | 28 | 135 | 78 | 0,91 | ||||
| 40 | 110 | 14 | 3 | 36 | 145 | 88 | 1,24 | ||
| 50 | 125 | 46 | 160 | 102 | 1,55 | ||||
| 65 | 145 | 16 | 60 | 180 | 122 | 8 | 2,29 | ||
| 80 | 160 | 18 | 76 | 195 | 138 | 3,21 | |||
| 100 | 190 | 20 | 94 | 230 | 162 | 5,07 | |||
| 125 | 220 | 22 | 118 | 270 | 188 | 7,83 | |||
| 150 | 250 | 24 | 142 | 300 | 218 | 10,95 | |||
| 200 | 310 | 26 | 196 | 360 | 278 | 12 | 17,51 | ||
| 250 | 370 | 30 | 244 | 425 | 335 | 28,93 | |||
| 300 | 430 | 34 | 3 | 4 | 294 | 485 | 390 | 16 | 42 |
| 350 | 490 | 38 | 344 | 550 | 450 | 61,48 | |||
| 400 | 550 | 40 | 390 | 610 | 505 | 81,12 | |||
| 500 | 660 | 48 | 490 | 730 | 615 | 20 | 140,22 | ||
| 600 | 770 | 50 | 4 | 5 | 590 | 840 | 720 | 194,5 | |
| 800 | 990 | 63 | 780 | 1075 | 930 | 24 | 409,07 | ||
Размеры фланца глухого стального для PN - 4,0 МПа (40 кгс/см2)
| DN | D1 | b | h | h1 | d2 | D | D2 | n | Масса, кг |
| Размеры, мм | |||||||||
| 15 | 65 | 16 | 2 | 2 | 10 | 95 | 45 | 4 | 0,63 |
| 20 | 75 | 16 | 105 | 58 | 0,8 | ||||
| 25 | 85 | 22 | 115 | 68 | 0,98 | ||||
| 32 | 100 | 28 | 135 | 78 | 1,33 | ||||
| 40 | 110 | 3 | 36 | 145 | 88 | 1,49 | |||
| 50 | 125 | 18 | 46 | 160 | 102 | 2,15 | |||
| 65 | 145 | 20 | 60 | 180 | 122 | 8 | 3,03 | ||
| 80 | 160 | 22 | 76 | 195 | 138 | 4,08 | |||
| 100 | 190 | 24 | 94 | 230 | 162 | 6,27 | |||
| 125 | 220 | 28 | 118 | 270 | 188 | 10,31 | |||
| 150 | 250 | 30 | 142 | 300 | 218 | 14,07 | |||
| 200 | 320 | 38 | 196 | 375 | 280 | 12 | 28,3 | ||
| 250 | 385 | 45 | 244 | 445 | 345 | 48,5 | |||
| 300 | 450 | 48 | 3 | 4 | 295 | 510 | 410 | 16 | 66,99 |
| 350 | 510 | 50 | 344 | 570 | 465 | 88,9 | |||
| 400 | 585 | 56 | 390 | 665 | 535 | 131,59 | |||
| 500 | 670 | 70 | 490 | 755 | 615 | 20 | 218,77 | ||
Для уточнения наличия и стоимости деталей трубопроводов, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным телефонам либо отправляйте заявку на наш e-mail.