Электромагнитный клапан нормально закрытый комбинированного действия
Электромагнитный клапан нормально закрытый двухходовой комбинированного действия от итальянского производителя ODE.
Клапаны электромагнитные 2/2-ходовые нормально закрытые (НЗ) комбинированного действия (с принудительным подъёмом мембраны) применяются в закрытых и открытых системах, не требующих минимального перепада давлений. Для автоматического перекрытия потоков воды, воздуха, пара, продуктов переработки нефти и других жидких и газообразных сред (см. внизу страницы таблицу применения).
P max = 20 бар (G1/2″), Pmax = 16 бар (G3/4 — G1 1/2″)
ΔP min = 0 бар, ΔP = Pвх – Pвых
Основные технические характеристики
| Присоединение: | муфтовое G 1/2" - G 1 1/2" |
| Рабочая среда: | вода, воздух, пар, масла, дизтопливо, кислоты и другие жидкие и газообразные среды |
| Минимальный перепад давления | 0 bar |
| Максимальная вязкость | 12 сСт |
| Напряжение питания, V |
~12, 24 ,48, 110, 220, 230 (50Hz); |
| Температура окружающей среды | электромагнит класса F -10 +60 °С; электромагнит класса H -10 +80 °С |
Таблица подбора моделей клапана электромагнитного НЗ комбинированного действия
| Модель | Резьба G, дюйм | Kv, l/min | Рабочее давление, bar | |
|---|---|---|---|---|
| ΔPmin | ΔPmax | |||
| 21H12KOB120 | 1/2″ | 32 | 0 | 20 |
| 21H12KOE120 | ||||
| 21H12KOV120 | ||||
| 21HT4KOY160 | 40 | 14 | ||
| 21HT4KOV160 | ||||
| 21HT5KOY160 | 3/4″ | |||
| 21HT5KOV160 | ||||
| 21H13KOB190 | 70 | 15 | ||
| 21H13KOE190 | ||||
| 21H13KOV190 | ||||
| 21H14KOB250 | 1″ | 105 | ||
| 21H14KOE250 | ||||
| 21H14KOV250 | ||||
| 21HT6KOY250 | 120 | 14 | ||
| 21HT6KOV250 | ||||
| 21HF6KOB250 | 140 | 16 | ||
| 21HF6KOE250 | ||||
| 21HF6KOV250 | ||||
| 21HF7KOB350 | 1 1/4″ | 270 | ||
| 21HF7KOE350 | ||||
| 21HF7KOV350 | ||||
| 21HF8KOB400 | 1 1/2″ | 280 | ||
| 21HF8KOE400 | ||||
| 21HF8KOV400 | ||||
Бесплатно поможем подобрать соленоидный клапан под вашу систему из имеющихся у нас моделей. Звоните и заказывайте!
Применение
| Материал мембраны | Температура | Среда |
| B=NBR (нитрил-бутадиеновый каучук) | −10 +90 °С | Вода, воздух, минеральные масла, нефтепродукты и др. |
| E=EPDM (этилен-пропиленовый каучук) | −10 +140 °С | Горячая вода, пар, воздух, кислоты, щелочи. Не стоек к нефтепродуктам. |
| V=FKM ( фторэластомер, витон) | −10 +140 °С | Вода, воздух с маслами, кислород, бензин, дизтопливо, нефтепродукты и др. |
Демонстрация работы электромагнитного клапана нормально закрытого, комбинированного действия, 2-х ходового
Чтобы купить электромагнитный клапан нормально закрытый комбинированного действия от производителя ODE (Италия) в Украине, отправьте нам заявку через раздел Контакты или позвоните нам.