Електромагнітний клапан нормально закритий непрямої дії
Клапан електромагнітний непрямої дії нормально закритий двоходовий італійського виробника ODE.
Клапани електромагнітні 2/2-ходові нормально закриті (НЗ) непрямої дії (з пілотним керуванням) застосовуються для автоматичного перекриття потоків води, повітря, пари, продуктів переробки нафти та інших рідких та газоподібних середовищ (див. нижче таблицю застосування).
Загальні технічні характеристики елетроклапанів ODE
| Приєднання: | муфтове G 3/8" - G 2" |
| Робоче середовище: | вода, повітря, пара, мастила, дизпаливо, кислоти та інші рідкі та газоподібні середовища |
| Мінімальний перепад тиску | 0,1/0,2 bar (0,1/0,2 кгс/см2) |
| Максимальна в'язкість | 12 сСт |
| Напруга живлення, V |
~12, 24 ,48, 110, 220, 230 (50Hz); |
| Температура навколишнього середовища | електромагніт класу F -10 +60 °С; електромагніт класу H -10 +80 °С |
| Час відкриття | 60 мсек |
| Час закриття | до 600 мсек |
| Ресурс роботи | 400 000 циклів |
Параметри для підбору електромагнітного клапану НЗ непрямої дії
| Найменування | Приєднання, дюйм | Kv | Матеріал мембрани | Робочий тиск, bar | |
|---|---|---|---|---|---|
| l/min | t раб, °С | ΔPmin | ΔPmax | ||
| 21H7KB120 | G 3/8″ | 35 | NBR, −10 +90 °С | 0,1 | 20 |
| 21H8KB120 | G 1/2″ | 45 | |||
| 21WA4KOB130 | G 1/2″ | 70 | 0,2 | 16 | |
| 21H9KB180 | G 3/4″ | 50 | 0,1 | ||
| 21W3KB190 | G 3/4″ | 140 | 0,2 | ||
| 21W4KB250 | G 1″ | 190 | |||
| 21W5KB350 | G 1 1/4″ | 400 | 10 | ||
| 21W6KB400 | G 1 1/2″ | 520 | |||
| 21W7KB500 | G 2″ | 750 | |||
| 21H8KE(V)120 | G 1/2″ | 45 | EPDM, FKM −10 +140 °С | 0,1 | 20 |
| 21WA4KOE(V)130 | G 1/2″ | 70 | 0,2 | 16 | |
| 21H9KE(V)180 | G 3/4″ | 50 | 0,1 | ||
| 21W3KE(V)190 | G 3/4″ | 140 | 0,2 | ||
| 21W4KE(V)250 | G 1″ | 190 | |||
| 21W5KE(V)350 | G 1 1/4″ | 400 | 10 | ||
| 21W6KE(V)400 | G 1 1/2″ | 520 | |||
| 21W7KE(V)500 | G 2″ | 750 | |||
Безкоштовно допоможемо підібрати соленоїдний клапан під вашу систему із наявних у нас моделей. Телефонуйте та замовляйте!
Таблиця застосування
| Матеріал мембрани | Температура | Середовище |
| B=NBR (нітрил-бутадієновий каучук) | −10 +90 °С | Вода, повітря, мінеральні олії, нафтопродукти та ін. |
| E=EPDM (етилен-пропіленовий каучук) | −10 +140 °С | Гаряча вода, пара, повітря, кислоти, луги. Не стійкий до нафтопродуктів. |
| V=FKM (фтореластомер, вітон) | −10 +140 °С | Вода, повітря з оліями, кисень, бензин, дизпаливо, нафтопродукти та ін. |
Демонстрація роботи електромагнітного клапана нормально закритого, непрямої дії, 2-х ходового
Щоб купити електромагнітний клапан нормально закритий непрямої дії від виробника ODE (Італія) в Україні, надішліть нам заявку через розділ Контакти або зателефонуйте нам.